• <output id="qzxa0"></output>
    <object id="qzxa0"></object>
      <td id="qzxa0"></td>
      1. <acronym id="qzxa0"><strong id="qzxa0"><xmp id="qzxa0"></xmp></strong></acronym>

        <track id="qzxa0"><strike id="qzxa0"><tt id="qzxa0"></tt></strike></track>
      2. <track id="qzxa0"></track>
        客服電話 400-882-1010 郵件 cnlist@gaotime.com
        滾動新聞
        估值排行
        股票代碼 公司簡稱 所屬行業 注冊資本(萬元) 行業估值 公司估值(PE)
        002210 飛馬國際 其他社會服務業 2661.23 29.21 0.82
        002501 *ST利源 有色金屬冶煉及壓延加工業 3550.00 25.08 1.09
        000059 華錦股份 化學原料及化學制品制造業 1599.44 17.99 10.04
        601339 百隆東方 紡織業 1500.00 23.80 10.04
        000598 興蓉環境 公共設施服務業 2986.22 113.81 10.05
        營業利潤增長率排行榜
        股票代碼 公司簡稱 所屬行業 注冊資本(萬元) 行業增長率 營業增長率
        002115 三維通信 通信及相關設備制造業 817.35 33.88 99.99
        600173 臥龍地產 房地產開發與經營業 700.51 -29.90 99.88
        000962 東方鉭業 有色金屬冶煉及壓延加工業 440.83 201.11 99.79
        002536 飛龍股份 交通運輸設備制造業 500.71 10.56 99.66
        603001 奧康國際 皮革、毛皮、羽絨及制品制造業 400.98 302.94 99.59
        收益率排行榜
        股票代碼 公司簡稱 所屬行業 注冊資本(萬元) 行業平均收益 每股收益
        000661 長春高新 生物制品業 404.72 0.59 9.28
        600309 萬華化學 化學原料及化學制品制造業 3139.75 0.80 7.85
        600585 海螺水泥 非金屬礦物制品業 5299.30 1.02 6.28
        601919 中遠???/td> 水上運輸業 16014.16 1.65 5.58
        601318 中國平安 保險業 18280.24 3.28 5.56
        資產負債排行榜
        股票代碼 公司簡稱 所屬行業 注冊資本(萬元) 行業平均負債率 資產負債率
        600381 青海春天 煤炭采選業 587.06 49.18 0.67
        002646 天佑德酒 飲料制造業 472.56 28.63 10.05
        002127 南極電商 化學纖維制造業 2454.87 69.05 10.19
        000886 海南高速 交通運輸輔助業 988.83 44.93 10.30
        600080 金花股份 醫藥制造業 373.27 45.61 10.33
        去頂部